Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 1 |
Accommodatienaam | Activum, Het (HOOGEVEEN) |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275742 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Oord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinen 1 - Weide De 1 | 20 sep. 2022 | 7 - 2 |
Weide De 1 - Ruinen 1 | 23 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 1 | Ruinen 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 76 |
Uit gewonnen | 44 | 57 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Alfred van | Teamspeler | Middenvelder |
Giethoorn, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Giethoorn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ron de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleiker, Jurjen | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Marcel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kreulen, Arno | Teamspeler | Aanvaller |
Pinxterhuis, Methijn | Teamspeler | |
Postma, Sander | Overige staf | Teammanager |
Postma, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Staal, Riene | Teamspeler | |
Steenbergen, Dinand | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Julian | Teamspeler | |
Kerssies, Leon | Teamspeler | |
Paters, Fabian | Teamspeler | |
Paters, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Jordie | Teamspeler | |
Spoel, Harmen van der | Overige staf | Teammanager |
Treur, Dick | Overige staf | |
Wolthers, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.