Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 1 |
Accommodatienaam | Activum, Het (HOOGEVEEN) |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275742 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Oord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinen 1 - Weide De 1 | 20 sep. 2022 | 7 - 2 |
Weide De 1 - Ruinen 1 | 23 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 1 | Ruinen 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 78 |
Uit gewonnen | 47 | 57 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Alfred van | Teamspeler | |
Giethoorn, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Giethoorn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ron de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleiker, Jurjen | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Marcel | Teamspeler | Keeper |
Pinxterhuis, Methijn | Teamspeler | |
Postma, Sander | Overige staf | Teammanager |
Postma, Sander | Teamspeler | Keeper |
Staal, Riene | Teamspeler | |
Steenbergen, Dinand | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Julian | Teamspeler | |
Jassies, Marc | Teamspeler | |
Paters, Fabian | Teamspeler | |
Paters, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Paters, Mart | Teamspeler | |
Reinders, Jordie | Teamspeler | |
Spoel, Harmen van der | Overige staf | Teammanager |
Wolthers, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.