Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinen 1 |
Accommodatienaam | Marse, De (RUINEN) |
Adres | Mr. Harm Smeengestraat 54 |
Plaats | 7963BZ RUINEN |
Telefoonnummer | 0522-472384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.B (Bart) Zinger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Balinge 1 - Ruinen 1 | 9 nov. 2022 | 9 - 2 |
Ruinen 1 - Nieuw Balinge 1 | 10 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinen 1 | Nieuw Balinge 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 14 |
Uit gewonnen | 57 | 9 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Rick | Teamspeler | |
Hurink, Erik | Teamspeler | |
Hurink, Gerben | Teamspeler | |
Hurink, Harry | Teamspeler | |
Hurink, Harry | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jary | Teamspeler | |
Jager-Zilverberg, Netty | Medische staf | Verzorger |
Jager-Zilverberg, Netty | Overige staf | Teammanager |
Koers, Leon | Teamspeler | |
Nevels, Victor | Teamspeler | |
Steege, Wim | Teamspeler | |
Zwiers, Gerben | Teamspeler | |
Zwiers, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Alfred van | Teamspeler | Middenvelder |
Giethoorn, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Giethoorn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ron de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleiker, Jurjen | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Marcel | Teamspeler | Doelverdediger |
Kreulen, Arno | Teamspeler | Aanvaller |
Pinxterhuis, Methijn | Teamspeler | |
Postma, Sander | Overige staf | Teammanager |
Postma, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Staal, Riene | Teamspeler | |
Steenbergen, Dinand | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.