Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniel) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinerwold JO11-2 - Ruinen JO11-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 7 |
Ruinerwold JO11-2 - Ruinen JO11-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold JO11-2 | Ruinen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 32 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klijn, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sleen, Lieke van der | Teamspeler | |
Van Triest, Fayén | Teamspeler | |
Weide, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jurriën de | Overige staf | |
Jong, Sybe de | Teamspeler | |
Nooren, Larsen | Teamspeler | |
Smidt, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.