Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5A |
Uitteam-kleedkamer | 7A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Kramer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borrel, Daven | Teamspeler | |
Borrel, Jostein | Technische staf | |
Bult, Vigo | Teamspeler | |
Groot, Niels de | Teamspeler | |
Kelly, Brian | Teamspeler | |
Neutel, Henry | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Lambertus vd | Overige staf | Teammanager |
Danser, Lodewijk | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.