| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 14:30 | SC Erica O19-1 | Ruinen O19-1 | 2 - 1 | ||
| 14 nov. 11:30 | Ruinen O12-2 | HZVV O12-2 | 0 - 3 | ||
| 14 nov. 10:45 | Ruinen O17-1JM | De Weide O17-3 | 3 - 2 | ||
| 14 nov. 10:30 | ACV O11-3 | Ruinen O11-2JM | 3 - 6 | ||
| 14 nov. 10:15 | Ruinen O11-1JM | Steenwijkerwold O11-1JM | 7 - 6 | ||
| 14 nov. 09:00 | Ruinen O14-1JM | Noordscheschut O14-1 | 0 - 7 | ||
| 14 nov. 09:00 | Staphorst O12-1 | Ruinen O12-1JM | 1 - 20 | ||
| 14 nov. 09:00 | Ruinen O13-1JM | CSVC O13-1 | 12 - 0 | ||
| 13 nov. 21:30 | Ruinen 18+1 | Vitesse'63 18+1 | 0 - 1 | ||
| 13 nov. 21:00 | Ruinerwold 18+1 | Ruinen 18+1 | 0 - 1 | ||
| 13 nov. 21:00 | Ruinen 35+1 | HZVV 35+2 | 1 - 2 | ||
| 13 nov. 20:30 | Pesse 18+2 | Ruinen 18+1 | 4 - 2 | ||
| 13 nov. 20:30 | Ruinen 35+1 | HZVV 35+3 | 0 - 2 | ||
| 13 nov. 20:00 | De Weide 35+1 | Ruinen 35+1 | 3 - 2 | ||
| 13 nov. 19:30 | Hoogeveen 35+2 | Ruinen 35+1 | 0 - 0 |
