| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov. 14:00 | Havelte 1 | Ruinen 1 | 1 - 3 | ||
| 22 nov. 12:00 | Ruinen 3 | Witteveense Boys'87 2 | 6 - 4 | ||
| 22 nov. 10:00 | BEW 3 | Ruinen 4 | 1 - 11 | ||
| 22 nov. 10:00 | Ruinen 2 | VKW 3 | 6 - 3 | ||
| 21 nov. 13:30 | Ruinen O19-1 | SJO SWB O19-1 | 6 - 2 | ||
| 21 nov. 12:00 | SVV'04 O14-1 | Ruinen O14-1JM | 5 - 6 | ||
| 21 nov. 11:30 | Ruinen O12-1JM | De Weide O12-3 | 7 - 1 | ||
| 21 nov. 10:45 | FC Meppel O11-3JM | Ruinen O11-1JM | 4 - 5 | ||
| 21 nov. 10:30 | SJO FC Zuidwolde O17-2 | Ruinen O17-1JM | 4 - 0 | ||
| 21 nov. 10:30 | Noordscheschut O12-1 | Ruinen O12-2 | 7 - 1 | ||
| 21 nov. 09:00 | Ruinen O11-2JM | FC Assen O11-3 | 3 - 6 | ||
| 21 nov. 09:00 | FC Zuidlaren O13-2JM | Ruinen O13-1JM | 2 - 3 | ||
| 16 nov. 21:15 | SC Angelslo 1 | Ruinen 1 | 6 - 9 | ||
| 15 nov. 14:00 | Ruinen 1 | SC Erica 1 | 3 - 2 | ||
| 15 nov. 12:00 | Ruinen 3 | VKW 4 | 4 - 7 |
