• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 apr.Ruinen 2 - Dwingeloo 22 - 3
    23 apr.Ruinen 1 - Wacker 11 - 1
    23 apr.Ruinen 2 - Germanicus 20 - 0
    23 apr.SC Erica 4 - Ruinen 55 - 1
    22 apr.Ruinen JO17-1 - SJO OFW JO17-12 - 5
    22 apr.SJO WNBC '09 JO13-1JM - Ruinen JO13-1JM0 - 9
    22 apr.Staphorst JO15-1 - Ruinen JO15-15 - 0
    22 apr.Dwingeloo JO11-2 - Ruinen JO11-1JM5 - 1
    21 apr.Ruinen VR18+1 - Havelte VR18+10 - 0
    21 apr.Ruinen 35+1 - Dwingeloo 35+22 - 4
    21 apr.Beilen VR30+1 - Ruinen VR30+10 - 4
    21 apr.Ruinen VR30+1 - vv Sweel VR30+11 - 2
    21 apr.SC Rouveen VR18+1 - Ruinen VR18+11 - 0
    21 apr.Ruinen 35+1 - Havelte 35+10 - 0
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    11 jun. 14:00Ruinen 1 - vv Sweel 1Sportpark De Baete
    13 jun. 20:30Ruinen 1 - SVV'04 1Marse, De (RUINEN)